La Carte

| Assiette de Tapas | 7.00 |
| Œuf cocotte au jambon de pays façon Rossini | 9.50 |
| Tartare de thon, guacamole | 11.00 |
| Bellota finement tranché, salade verte et copeaux de parmesan | 15.00 |
| Croque-Monsieur tomate, Mozzarella et basilic | 7.50 |
| Salade de tricandilles à la provençale | 10.50 |
| Foie gras de canard mi-cuit (maison) | 13.00 |
| Huîtres du Grand Banc (x6) | 7.50 |
| Huîtres du Grand Banc (x9) | 10.50 |
| Huîtres du Grand Banc (x12) | 13.00 |
| Œuf mimosa | 5.00 |
| Carpaccio de saumon fumé, fines herbes, parmesan, mâche | 11.50 |

| Salade Niçoise (tomate, poivron rouge, œuf, haricots verts, oignon, olives, thon, filets d’anchois) |
12.00 |
| Salade du pêcheur (soupions, crevettes et noix de St Jacques à la sauce soja) | 15.00 |
| Salade gourmande (gésiers, magret fumé, asperges, tomate, foie gras) | 16.00 |

| Steack haché ou filet de poisson (garniture au choix) | 9.50 |
| Glace 2 boules ou salade de fruits |

| Gambas et Saint-Jacques sur compoté de poireaux | 19.50 |
| Filet de dorade à l’espagnole | 17.00 |
| Pavé de thon aux fines herbes | 19.50 |
| Tajine du pêcheur safrané | 17.50 |
| Gambas flambées au Whisky | 18.00 |

| Tartare de bœuf au couteau | 17.50 |
| Foie de veau persillade, déglacé au balsamique | 19.00 |
| Confit de canard | 16.00 |
| Côte de veau façon grand-mère | 21.00 |
| Côte de bœuf (2 personnes) | 46.00 |
| Petit rôti de bœuf à la bordelaise | 19.00 |
| Magret de canard entier | 18.50 |
| Andouillette 5A sauce moutarde | 16.00 |
| Entrecôte gourmande (env. 350 grs) | 21.00 |
Garniture au choix (maison) : Frites, tatin de légumes, salade, purée, riz |


| Assiette de fromage | 7.00 |
| Crème brûlée | 6.00 |
| Tarte Tatin | 6.50 |
| Nougat glacé, coulis de fruits rouges | 6.50 |
| Moelleux au chocolat (10 minutes) | 6.50 |
| Salade de fruits frais | 6.50 |
| Café gourmand | 8.00 |
| Irish Coffe | 6.50 |

| Dame Blanche | 5.00 |
| Pêche Melba | 5.00 |
| Café ou chocolat Liégeois | 5.00 |
| Poire Belle-Hélène | 5.00 |
| Colonel | 7.00 |
| Glace 3 boules (vanille, café, chocolat, rhum raisin, pistache, menthe-chocolat, fraise, citron vert, cassis) |
4.50 |


| Verre | 1/2 | Btle | ||
| Bordeaux supérieur | Château Jonqueyres | 10.00 | 15.00 | |
| Côtes de Bourg | Château Conihl | 14.00 | ||
| Graves | Château du Verger | 11.00 | 16.00 | |
| Clos Tourmillot Emotion | 4.00 | 22.00 | ||
| Pessac-Léognan | Coquillas | 16.00 | 30.00 | |
| Le Thil Comte Clary | 33.00 | |||
| Abeille de Fieuzal | 25.00 | 38.00 | ||
| Médoc | Le Petit Lousteau | 22.00 | ||
| Vieux Moulin Listrac | 30.00 | |||
| Château de Pèze St Estèphe | 80.00 | |||
| Château Du Glana St Julien | 46.00 | |||
| Montagne Saint Emilion | Clos Malengin | 25.00 | ||
| Saint Emilion | Château Barbe Blanche | 41.00 | ||
| Languedoc | Saint Chinian | 13.00 |
||
| Côtes du Rhône | Parallèle 45° | 19.00 |

| Verre | 1/2 | Btle | |
| Clairet Château de Lisennes | 8.00 | 13.00 | |
| Saint Chinian | 3.50 | 16.00 |

| Verre | 1/2 | Btle | ||
| SECS | ||||
| Macon | Clos du Chapitre | 25.00 | ||
| Graves | Domaine de Tourmillot | 3.50 | 16.00 | |
| Entre deux mers | Château Sainte Marie | 11.00 | 18.00 | |
| Côtes de Gascogne | Cybelle de Colombelle | 13.00 | ||
| Pessac Léognan | Abeille de Fieuzal | 38.00 | ||
| LIQUOREUX | ||||
| Graves | Domaine de Tourmillot (cuvée crème de tête) |
4.50 | 23.00 |

| Coupe | Btle | ||
| Badie | 8.00 | 48.00 |

| 1/4 | 1/2 | ||
| Badie | 4.00 | 6.00 |

| Martini blanc ou rouge, Porto rouge, Kir, Pineau blanc, Lillet blanc ou rouge, Suze |
3.80 |
| Punch, Américano | 5.00 |
| Ricard, Pastis | 3.50 |
| Whisky, Gin, Vodka, Malibu, Rhum | 4.00 |
| Sup. Soda | +0.50 |
| Ballantine’s, Jack Daniel’s, Four Roses, Glenfiddich | 6.50 |
| Pression | 3.30 |
| Bière Bouteille (Pelforth brune, Heineken) | 3.30 |

| Get 27, Bailey’, Manzana, Marie Brizard, Poire William, Liqueur à l’abricot, Cointreau, Cognac, Armagnac | 7.00 |

Tous nos prix sont exprimés en euros, nets.
Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte